Thay đổi điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội 3 năm gần đây
Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 công lập của Hà Nội trong 3 năm gần đây cho thấy top những trường có điểm đầu vào cao nhất là THPT Chu Văn An, THPT Kim Liên, THPT Thăng Long…
Qua thống kê, nhóm có điểm chuẩn top đầu gồm THPT Chu Văn An, THPT Kim Liên, THPT Thăng Long, THPT Yên Hòa, THPT Phan Đình Phùng, THPT Việt Đức, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Trần THPT Phú – Hoàn Kiếm, THPT Cầu Giấy,…
Trong 5 năm gần đây, trường có điểm đầu vào lớp 10 cao nhất vẫn là THPT Chu Văn An.
Xét năm 2020 và 2021, mặt bằng chung điểm chuẩn năm ngoái của tất cả các trường THPT đều tăng, thậm chí tăng mạnh so với những năm trước.
Năm nay, tính đến thời điểm này, Sở GD-ĐT Hà Nội, kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội vẫn chưa chốt, sẽ thi 3 hoặc 4 môn.
Dưới đây là điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường THPT công lập Hà Nội trong 3 năm gần đây (2020 – 2022) để phụ huynh và thí sinh tham khảo:
Khu vực 1: Quận Ba Đình, Tây Hồ
Trường học | 2020 | 2021 | 2022 |
THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình | 36 | 44,4 | 37,75 |
THPT Phạm Hồng Thái | 37,5 | 40 | 38,25 |
THPT Phan Đình Phùng | 40,5 | 49.1 | 42 |
THPT Tây Hồ | 34,25 | 41,7 | 36,25 |
THPT Chu Văn An | 43,25 | 52.3 | 43,25 (Tiếng Nhật: 42,25 điểm) |
Khu vực 2: Quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng
Trường học | 2020 | 2021 | 2022 |
THPT Đoàn Kết | 36 | 44,25 | 39,5 |
THPT Thăng Long | 40,5 | 48,25 | 41,50 |
THPT Trần Nhân Tông | 37,25 | 44,75 | 40 |
THPT Trần Phú | 37,75 | 47 | 40,25 |
THPT Việt Đức | 40 | 48,25 | 41,75 (Tiếng Nhật: 42,50 điểm; Tiếng Pháp: 39,0 điểm; Tiếng Pháp tăng cường: 43,50 điểm) |
Khu vực 3: Quận Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy
Trường học | 2020 | 2021 | 2022 |
THPT Cầu Giấy | 38 | 47,25 | 44,4 |
THPT Yên Hòa | 39 | 49,5 | 45,5 |
THPT Đống Đa | 34,25 | 43,6 | 44.2 |
THPT Kim Liên | 41,5 | 50,25 | 41,25 (Tiếng Nhật: 41,25) |
THPT Lê Quý Đôn | 37 | 47,35 | 40,25 |
THPT Quang Trung | 37,75 | 44,75 | 38,5 |
THPT Nhân Chính | 39,25 | 48 | 46.3 |
THPT Khương Đình | 32 | 41,7 | 44.2 |
THPT Trần Hưng Đạo | 32,75 | 40 | 41,4 |
Khu vực 4: Quận Hoàng Mai, Huyện Thanh Trì
Trường học | 2020 | 2021 | 2022 |
THPT Hoàng Văn Thụ | 33,25 | 39,95 | 36,75 |
THPT Trương Định | 29 | 41,85 | 36 |
THPT Việt – Ba Lan | 31 | 37.05 | 36,75 |
THPT Ngọc Hồi | 25,25 | 42,25 | 35,75 |
THPT Ngô Thì Nhậm | 31 | 37.05 | 34,25 |
THPT Nguyễn Quốc Trinh | 25 | 32,6 | 31,25 |
Khu vực 5: Quận Long Biên và huyện Gia Lâm
Trường học | 2020 | 2021 | 2022 |
THPT Cao Bá Quát | 32,25 | 42 | 41.1 |
THPT Dương Xá | 31,75 | 38,8 | 36.3 |
THPT Nguyễn Văn Cừ | 31,5 | 37,7 | 39,4 |
THPT Yên Viên | 31,5 | 37,7 | 42,5 |
THPT Lý Thường Kiệt | 34,5 | 41,8 | 44.3 |
THPT Nguyễn Gia Thiều | 39,75 | 48,75 | 45,9 |
THPT Phúc Lợi | 27 | 38,9 | 42,5 |
THPT Thạch Bàn | 31,5 | 37,5 | 43.1 |
Khu vực 6: Huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh
Trường học | 2020 | 2021 | 2022 |
THPT Kim Anh | 28,5 | 36.1 | 44.3 |
THPT Minh Phú | 24,25 | 30,5 | 40,8 |
THPT Sóc Sơn | 30,75 | 40,25 | 32,5 |
THPT Trung Giã | 27,5 | 34.3 | 29,75 |
THPT Đa Phúc | 29 | 38,7 | 33,5 |
THPT Xuân Giang | 26,25 | 32,5 | 28,75 |
Khu vực 7: Quận Bắc Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm, Huyện Hoài Đức, Huyện Đan Phượng
Trường học | 2020 | 2021 | 2022 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 39,75 | 48,5 | 41,75 |
THPT Xuân Đỉnh | 30 | 39.1 | 39,75 |
THPT Thượng Cát | 30 | 39.1 | 34,25 |
THPT Đại Mỗ | 24 | 32,5 | 32 |
THPT Xuân Phương | 30,5 | 38,8 | 40.1 |
THPT Trung Văn | 28 | 39.2 | 42,8 |
THPT Đan Phượng | 30 | 38,15 | 32,25 |
THPT Hồng Thái | 25,5 | 32 | 44.1 |
THPT Tân Lập | 27,25 | 33 | 30 |
THPT Hoài Đức A | 25 | 38,25 | 42,5 |
Trường THPT BE Hoài Đức | 28 | 36,5 | 35,6 |
THPT Hoài Đức | 24,25 | 29,6 | 38,5 |
THPT Vạn Xuân | 27,25 | 31 | 35,8 |
Khu vực 8: Huyện Phúc Thọ, Ba Vì, Thị xã Sơn Tây
Trường học | 2020 | 2021 | 2022 |
Trường cấp 3 Bất Bạt | 13 | 18.05 | 17 |
THPT Ba Vì | 19,5 | 24 | 17,5 |
THPT Minh Quang | 13 | 16 | 17 |
THPT Ngô Quyền – Ba Vì | 23 | 32 | 28,25 |
THPT Quảng Oai | 26 | 33,7 | 29 |
PT dân tộc nội trú | 31 | 26,4 | 31,75 |
THPT Ngọc Tảo | 26,25 | 31 | 26,75 |
THPT Phúc Thọ | 24,5 | 32,25 | 25 |
THPT Vân Cốc | 21 | 27.2 | 23,75 |
THPT Tùng Thiện | 32,25 | 36.3 | 33,25 |
THPT Xuân Khánh | 20 | 23,5 | 20,5 |
THPT Sơn Tây | 34,5 | 44,5 | 39.0 (Pháp 3 năm: 33 điểm) |
Khu vực 9: Huyện Thạch Thất, Quốc Oai
Trường học | 2020 | 2021 | 2022 |
THPT Cao Bá Quát (Quốc Oai) | 21,5 | 27,5 | 25 |
THPT Minh Khai | 23,25 | 25,75 | 22 |
THPT Quốc Oai | 34 | 41.1 | 34,5 |
THPT Bắc Lương Sơn | 15 | 21 | 15 |
Trường THPT Hai Bà Trưng (Thạch Thất) | 25,5 | 29.15 | 22,75 |
THPT Phùng Khắc Khoan | 26,75 | 33,75 | 27,75 |
THPT Thạch Thất | 30,75 | 37,45 | 28,5 |
THPT Phan Huy Chú (Quốc Oai) | 23,5 | 28.05 | 24 |
Khu vực 10: Quận Hà Đông, Huyện Chương Mỹ, Thanh Oai
Trường học | 2020 | 2021 | 2022 |
THPT Chúc Động | 24 | 30 | 42,5 |
Trường THPT Chương Mỹ A | 32,5 | 41.2 | 41,8 |
THPT Chương Mỹ | 20 | 26.3 | 41.3 |
THPT Lê Lợi (Hà Đông) | 31,5 | 49,5 | 31,75 |
THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) | 40 | 49,5 | 41,75 |
THPT Thanh Oai A | 23,75 | 31,8 | 27 |
THPT BE Thanh Oai | 29 | 36 | 30,25 |
THPT Nguyễn Du | 27 | 34 | 27,5 |
THPT Trần Hưng Đạo (Hà Đông) | 28,5 | 46.3 | 34,5 |
THPT Quang Trung (Hà Đông) | 35,5 | – | 42,6 |
Khu vực 11: Huyện Thường Tín, Phú Xuyên
Trường học | 2020 | 2021 | 2022 |
THPT Đông Quan | 26,25 | 33.3 | 28 |
THPT Phú Xuyên A | 25,75 | 32.05 | 28 |
THPT BE Phú Xuyên | 21 | 25 | 21,5 |
THPT Tân Dân | 22 | 25.4 | 22,75 |
THPT Lý Tử Tấn | 17,5 | 23,9 | 24,25 |
THPT Nguyễn Trãi (Thường Tín) | 24,5 | 26,95 | 28 |
THPT Tô Hiệu | 18 | 26,6 | 22,75 |
THPT Thường Tín | 30 | 37,7 | 32,25 |
THPT Vân Tảo | 21 | 26.05 | 24 |
Khu vực 12: Huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức
Trường học | 2020 | 2021 | 2022 |
THPT Hợp Thành | 19 | 24 | 19 |
THPT Mỹ Đức A | 31 | 37,5 | 29 |
THPT Mỹ Đức BE | 23,5 | 29,65 | 25,75 |
THPT Mỹ Đức C | 15 | 20 | 15,75 |
THPT Đại Cường | 12,5 | 19 | 16,5 |
THPT Lưu Hoàng | 13 | 21 | 17,75 |
THPT Trần Đăng Ninh | 20,75 | 26,85 | 22,75 |
THPT Ứng Hòa A | 26,5 | 30,45 | 23,75 |
THPT BE Ứng Hòa | 19 | 22,5 | 19 |
Năm 2020, 2022, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, học sinh Hà Nội phải ở nhà và học trực tuyến dài ngày, thành phố quyết định giảm môn thi thứ 4. Kỳ thi vào lớp 10 chỉ còn ba môn là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.
Khi đó, điểm xét tuyển = (Điểm Toán + Điểm Văn) x 2 + Điểm Ngoại ngữ + Điểm Ưu tiên. Như vậy, trong 4 năm thực hiện phương án tuyển sinh lớp 10 mới, Hà Nội chỉ 2 lần tổ chức thi môn thứ 4 (năm 2019 và 2021). Tất cả các môn học được chọn là Lịch sử.
Nguồn: https://tienphong.vn/nong-bien-dong-diem-chuan-vao-lop-10-ha-noi-3-nam-gan-day-post1511670.tpoNguồn: https://tienphong.vn/ nong-bien-dong-diem-chuan-vao-lop-10-ha-noi-3-nam-gan-day-post1511670.tpo
UBND TP Hà Nội vừa khảo sát, lấy ý kiến giáo viên về phương án thi vào lớp 10 năm học 2023-2024.
Theo Đỗ Hợp (Tiền Phong)